増建の車両紹介
産業廃棄物収集運搬用、一般貨物輸送の車両リストをご紹介いたします。




一般貨物輸送の車両リスト
積載量 | 車種 | 台数 |
---|---|---|
12t | バラセメント | 5台 |
8t | ミキサー | 10台 |
7t | ミキサー | 7台 |
4t | ミキサー | 1台 |
※関連会社車両含む




産業廃棄物収集運搬用の車両リスト
積載量 | 車種 | 台数 |
---|---|---|
4t | アームロール | 6台 |
パッカー | 2台 | |
ユニック | 1台 | |
3t | アームロール | 1台 |
2t | パッカー | 7台 |
平ボディ | 2台 | |
ダンプ | 1台 |
※関連会社車両含む